- 11月11日
- 11月12日
- 11月13日
预约直播
77 人已预约
姓名 | 单位 | 预约时间 |
代** | 丽水市人民医院 | 2022-11-19 17:45:37 |
周** | 鄂尔多斯市中心医院 | 2022-11-18 19:19:07 |
吴** | 黄石有色医院 | 2022-11-17 10:59:02 |
赵** | 卢氏县人民医院 | 2022-11-16 12:54:36 |
李** | 衢州市柯城区中医医院 | 2022-11-13 14:47:14 |
王** | 浙江省舟山市普陀区第二人民医院 | 2022-11-12 18:07:15 |
黄** | 杭州市红十字会医院 | 2022-11-12 07:46:16 |
李** | 绍兴市妇幼保健院 | 2022-11-12 07:41:11 |
苗** | 浙江省中医院(浙江中医药大学附属第一医院) | 2022-11-12 07:32:06 |
李** | 安徽统方医院 | 2022-11-12 07:12:28 |
郭** | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2022-11-12 06:22:02 |
崔** | 淮安市妇幼保健院 | 2022-11-11 22:21:48 |
周** | 温州市中西医结合医院 | 2022-11-11 21:23:26 |
郦** | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 2022-11-11 21:02:08 |
陈** | 诸暨市中心医院 | 2022-11-11 19:40:56 |
蒋** | 浙江省中医院下沙院区 | 2022-11-11 18:45:12 |
李** | 浙江省立同德医院 | 2022-11-11 13:09:42 |
林** | 绍兴市上虞妇幼保健院 | 2022-11-11 12:41:34 |
姜** | 绍兴市上虞妇幼保健院 | 2022-11-11 12:24:35 |
刘** | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 2022-11-11 12:05:10 |
技术支持:
美迪康会务通

京ICP备11011505号-67