
预约直播
35 人已预约
姓名 | 单位 | 预约时间 |
郑** | 浙江省嘉兴市康慈医院 | 2023-12-13 08:20:01 |
高** | 浦江康逸医院 | 2023-12-13 08:15:17 |
徐** | 江门市鹤山市疾病预防控制中心 | 2023-12-13 07:58:55 |
钟** | 开平市疾控中心 | 2023-12-12 16:32:02 |
蔡** | 暨南大学附属第六医院(东莞市东部中心医院) | 2023-12-12 14:16:35 |
陈** | 岳阳市岳阳楼区三江医院 | 2023-12-12 13:51:30 |
陈** | 永嘉县第二人民医院 | 2023-12-12 12:32:13 |
赵** | 庆阳市西峰区人民医院 | 2023-12-12 11:55:10 |
吴** | 闽清县药物维持治疗门诊 | 2023-12-12 11:33:53 |
笙** | 深圳市罗湖区人民医院 | 2023-12-12 08:15:50 |
刘** | 兰州市城关区第三人民医院国家药物维持治疗中心第三门诊 | 2023-12-12 08:12:12 |
吴** | 区妇幼保健院 | 2023-12-12 07:59:57 |
袁** | 临海市第一人民医院 | 2023-12-12 07:50:21 |
项** | 永嘉二医 | 2023-12-11 22:11:57 |
孟** | 周至县中西医结合医院美沙酮门诊 | 2023-12-11 21:39:58 |
黄** | 佛冈县疾病预防控制中心 | 2023-12-11 16:35:49 |
郭** | 陕西省韩城市疾控中心 | 2023-12-11 16:31:31 |
李** | 东莞市第七人民医院 | 2023-12-11 16:27:03 |
孙** | 北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2023-12-11 15:41:22 |
许** | 开平市疾病预防控制中心 | 2023-12-11 15:37:45 |
技术支持:
美迪康会务通

京ICP备11011505号-67